歡迎訪問上海謹(jǐn)仁智能科技有限公司官網(wǎng)!

物聯(lián)網(wǎng)智慧統(tǒng)一平臺(tái)
智慧通行整體解決方案的供應(yīng)商



主要參數(shù) | |
處理器 | 雙核處理器+1G內(nèi)存+16G閃存 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
存儲(chǔ) | 支持TF卡存儲(chǔ) |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素?cái)z像頭,1920*1080 |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 6mm |
4G模塊 | 選配 |
Wifi模塊 | 選配 |
藍(lán)牙模塊 | 選配 |
揚(yáng)聲器 | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制 |
測(cè)溫性能 | |
測(cè)量環(huán)境 | 16℃-40℃,室內(nèi)無風(fēng)(詳見備注) |
測(cè)溫鏡頭 | 歐洲進(jìn)口原裝鏡頭 |
傳感器類型 | 德國進(jìn)口傳感器 |
視場(chǎng)角FOV | 33° |
陣列分辨率 | 32*32 |
測(cè)量精度 | ±0.3℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測(cè)溫距離 | ≤80cm |
響應(yīng)時(shí)間 | 300ms |
性能 | |
識(shí)別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) |
識(shí)別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識(shí)別時(shí)間 | 小于0.5秒 |
存儲(chǔ)容量 | 16萬條抓拍記錄 |
人臉容量 | 24000張 |
接口 | |
通訊接口 | RJ45自適應(yīng)以太網(wǎng)口(可支持定制WiFi) |
物理接口 | 韋根輸入/輸出;USB;開關(guān)量輸出 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 |
功能 | |
網(wǎng)頁端配置 | 支持 |
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 |
陌生人檢測(cè) | 支持 |
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 |
常規(guī)參數(shù) | |
工作濕度 | 0~90%相對(duì)濕度,無冷凝 |
設(shè)備電源 | DC12V/2A |
立柱孔徑 | 36mm |
鹽霧等級(jí) | Rp6級(jí)以上 |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV |
設(shè)備功率 | 20W(MAX) |
屏幕規(guī)格 | 8寸IPS高清屏 |
設(shè)備重量 | 1.7kg |
設(shè)備尺寸 | 252(長(zhǎng)) * 136(寬) *26(厚)mm |
主要參數(shù) | |
處理器 | 雙核處理器+1G內(nèi)存+16G閃存 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
存儲(chǔ) | 支持TF卡存儲(chǔ) |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素?cái)z像頭,1920*1080 |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 6mm |
4G模塊 | 選配 |
Wifi模塊 | 選配 |
藍(lán)牙模塊 | 選配 |
揚(yáng)聲器 | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制 |
測(cè)溫性能 | |
測(cè)量環(huán)境 | 16℃-40℃,室內(nèi)無風(fēng)(詳見備注) |
測(cè)溫鏡頭 | 歐洲進(jìn)口原裝鏡頭 |
傳感器類型 | 德國進(jìn)口傳感器 |
視場(chǎng)角FOV | 33° |
陣列分辨率 | 32*32 |
測(cè)量精度 | ±0.3℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測(cè)溫距離 | ≤80cm |
響應(yīng)時(shí)間 | 300ms |
性能 | |
識(shí)別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) |
識(shí)別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識(shí)別時(shí)間 | 小于0.5秒 |
存儲(chǔ)容量 | 16萬條抓拍記錄 |
人臉容量 | 24000張 |
接口 | |
通訊接口 | RJ45自適應(yīng)以太網(wǎng)口(可支持定制WiFi) |
物理接口 | 韋根輸入/輸出;USB;開關(guān)量輸出 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 |
功能 | |
網(wǎng)頁端配置 | 支持 |
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 |
陌生人檢測(cè) | 支持 |
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 |
常規(guī)參數(shù) | |
工作濕度 | 0~90%相對(duì)濕度,無冷凝 |
設(shè)備電源 | DC12V/2A |
立柱孔徑 | 36mm |
鹽霧等級(jí) | Rp6級(jí)以上 |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV |
設(shè)備功率 | 20W(MAX) |
屏幕規(guī)格 | 8寸IPS高清屏 |
設(shè)備重量 | 1.7kg |
設(shè)備尺寸 | 252(長(zhǎng)) * 136(寬) *26(厚)mm |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
